Size chart
The size guide shows product measurements taken when products are laid flat. Actual product measurement may vary by up to 1"(2,5cm)
UNISEX OVERSIZED HOODIE
Inches | S | M | L | XL | 2XL |
Length | 28.0 | 28.3 | 29.9 | 30.7 | 31.5 |
Chest | 49.6 | 52.0 | 53.5 | 55.1 | 58.3 |
Shoulder | 23.2 | 24.4 | 24.8 | 25.6 | 26.8 |
Sleeve Length | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 24.0 | 24.0 |
Centimeters | S | M | L | XL | 2XL |
Length | 71 | 72 | 76 | 78 | 80 |
Chest | 126 | 132 | 136 | 140 | 148 |
Shoulder | 59 | 62 | 63 | 65 | 68 |
Sleeve Length | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 |
UNISEX OVERSIZED T-SHIRT
Inches | S | M | L | XL | 2XL |
Length | 26.8 | 28.0 | 29.1 | 30.3 | 31.5 |
Shoulder | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.4 |
Chest | 43.4 | 45.3 | 47.2 | 49.2 | 51.2 |
Sleeve Length | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 |
Centimeters | S | M | L | XL | 2XL |
Length | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
Shoulder | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Chest | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Sleeve Length | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
UNISEX SWEATSHIRT
Inches | S | M | L | XL | 2XL |
Length | 26.0 | 27.2 | 28.3 | 29.5 | 30.3 |
Shoulder | 22.4 | 23.2 | 24.0 | 24.8 | 25.6 |
Chest | 45.3 | 47.2 | 49.2 | 51.2 | 53.1 |
Sleeve Length | 23.2 | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.4 |
Centimeters | S | M | L | XL | 2XL |
Length | 66 | 69 | 72 | 75 | 77 |
Shoulder | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Chest | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
Sleeve Length | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |